污水和給水實驗室/現(xiàn)場需要監(jiān)測的參數(shù)有哪些?
更新時間:2026-06-09 瀏覽次數(shù):60
廈門儀邁環(huán)保科技有限公司 吳小姐
一、污水實驗室/現(xiàn)場需要監(jiān)測的參數(shù)
分析項目 | 城鎮(zhèn)污水處理廠標準(一級B類)單位:mg/l | 設備名稱 | 設備型號 | 適用范圍 | 數(shù)量 | 產(chǎn)品優(yōu)勢 |
pH/ORP | 6-9 | pH分析儀 | Sensolyt sentix | 進水、工藝過程、出水 | 2(便攜及臺式各1臺) | 多系列產(chǎn)品、 精準耐用、 易學、 易操作、 超低維護量 |
溶解氧 | — | 溶解氧分析儀 | FDO | 進水、工藝過程、出水 | 2(便攜及臺式各1臺) | |
電導率/總溶解性固體 | — | 電導率分析儀 | Cond | 進水、工藝過程、出水 | 2(便攜及臺式各1臺) | |
氨氮 | 8 | 比色計,分光光度計,氨氮電極 | photoLab photoflex ph/ion | 進水、工藝過程、出水 | 便攜氨氮1臺 | |
陰離子表面活性劑 | 1 | 比色計,分光光度計 | photoLab photoflex | 出水 | 1 | |
COD | 60 | 比色計,分光光度計,消解器 | photoLab | 進水、工藝過程、出水 | 1 | |
總磷 | 1.5 | pHotoFlex | 進水、工藝過程、出水 | 1 | ||
總氮 | 20 | CR系列 | 進水、工藝過程、出水 | 1 | ||
BOD5 | 20 | BOD分析儀 | OxiTop | 出水 | 1 | |
微生物 | 10000 | 菌落計數(shù)器 | BZG 40 | 出水 | 1 |
二、給水實驗室/現(xiàn)場需要監(jiān)測的參數(shù)
分析項目 | 生活飲用水衛(wèi)生標準 | 設備名稱 | 設備型號 | 適用范圍 | 數(shù)量 | 產(chǎn)品優(yōu)勢 |
pH/ORP | 6.5-8.5 | pH分析儀 | Sensolyt sentix | 進水、工藝過程、出水 | 2(便攜及臺式各1臺) | 多系列產(chǎn)品、 精準耐用、 易學、 易操作、 超低維護量 |
溶解氧 | — | 溶解氧分析儀 | FDO | 進水、工藝過程、出水 | 2(便攜及臺式各1臺) | |
電導率/總溶解性固體 | — | 電導率分析儀 | cond | 進水、工藝過程、出水 | 2(便攜及臺式各1臺) | |
余氯 | ≥0.3mg/l | 比色計 | Photoflex photoLab | 工藝過程、出水、管網(wǎng) | 2(便攜及臺式各1臺 | |
總氯 | ≥0.5mg/l | 比色計 | 工藝過程、出水、管網(wǎng) | 2(便攜及臺式各1臺 | ||
濁度 | 1NTU | 濁度分析儀 | Turb | 工藝過程、出水、管網(wǎng) | 2(便攜及臺式各1臺) | |
菌落總數(shù) | 100 | 菌落計數(shù)器 | BZG 40 | 出水 | 1 | |
氨氮、硝氮、硫酸銀、六價鉻、鐵、鎘等金屬及其他物質監(jiān)測 | 如: 鐵0.3 mg/l 錳0.1 mg/l 氯化物250 mg/l 砷0.01mg/l 揮發(fā)酚類0.002 mg/l | 紫外可見分光光度計 | photoLab7600 | 進水、工藝過程、出水 | 1 | |
可見光光度計 | photoLab7100 | 進水、工藝過程、出水 | 1 | |||
比色計 | pHotoFlex | 進水、工藝過程、出水 | 1 | |||
消解器 | CR3200/ CR4200 | 進水、工藝過程、出水 | 1 | |||
廈門儀邁環(huán)保科技有限公司是德國WTW品牌一級代理商

